
প্রত্যাহার বোতাম বিট ড্রিলিং টি থ্রেড
অ্যাপ্লিকেশন: শীর্ষ হাতুড়ি - বেঞ্চ ড্রিলিং
প্রত্যাহার বোতাম বিট হ'ল ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির দাবিতে যেখানে গভীর-গর্তের নির্ভুলতা, বিট পুনরুদ্ধার এবং পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ .
সাধারণ ভূমিকা
থ্রেড রিট্র্যাক্ট বোতাম বিট এ ট্র্যাপিজয়েডাল (টি) থ্রেড সংযোগ এবং রেট্রাক (ব্যাক রিব) ডিজাইনের সাথে একটি শীর্ষ হাতুড়ি ড্রিল বিট রয়েছে, রক ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশন যেমন খনন, টানেলিং এবং বেঞ্চ ড্রিলিং . Retrac ডিজাইনটি গর্ত পরিষ্কারকরণ এবং বিট পুনরুদ্ধার} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}
রিট্র্যাক্ট বোতাম বিটস ড্রিলিং টি থ্রেড খনন ও অন্বেষণ (সোনার, আয়রন আকরিক, তামা, কয়লা এবং আরও অনেক কিছু), বেঞ্চ ড্রিলিং এবং টানেলিং নির্মাণ, অবকাঠামো বিকাশ, ভূ-প্রযুক্তিগত ড্রিলিং . এর মতো শিল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়
পণ্য কোডের গাইডেন্স
- উদাহরণ: বিআরএফএস (খ) 70t 45-842
- বিআর: প্রত্যাহার বোতাম বিট
- এফ: সমতল মুখ; ডি: ড্রপ সেন্টার ফেস; সি: টাইপ সি ডিজাইনের মুখ; ইউ: সর্বজনীন মুখ
- এস: গোলাকার দাঁত; বি: ব্যালিস্টিক দাঁত
- 70: বিট ব্যাস 70 মিমি
- টি 45: থ্রেড টি 45
- 8: গেজ বোতাম নম্বর
- 4: সামনের বোতাম নম্বর
- 2: মুখ ফ্লাশিং সংখ্যা
টাইপ সি ডিজাইন
ড্রপ সেন্টার ডিজাইন
ফ্ল্যাট ফেস ডিজাইন
ইউ টাইপ ইউনিভার্সাল ফেস
প্রযুক্তিগত তথ্য
রাসায়নিক রচনা:

যান্ত্রিক সম্পত্তি:

টুংস্টেন কার্বাইড (YK05 / এলিমেন্ট সিক্স)

উচ্চ শক্তি অ্যালো স্টিল বডি (45ক্রনিমোভ) উচ্চ প্রভাব প্রতিরোধের এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন . এইচআরসি 43-48 শক্ত শিলা অবস্থার মধ্যে স্থায়িত্বের জন্য কঠোরতা . YK05 বা YKER প্রতিরোধের জন্য তৈরি করা হয় {{{{{{} {{{{{} COWLE এর জন্য {{}}} পুনরুদ্ধার, তাদের রক ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির দাবি করার জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে .
টি থ্রেড রিট্র্যাক্ট ড্রিল বিটগুলির সুবিধা
প্রত্যাহারযোগ্য সিস্টেমগুলির সাথে সামঞ্জস্যতা . টি-থ্রেড রিট্র্যাক্ট ড্রিল বিটগুলি বিশেষভাবে প্রত্যাহারযোগ্য ড্রিলিং সিস্টেমগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে . এগুলি পুরো ড্রিল স্ট্রিংটি অপসারণ না করে সহজেই গর্ত থেকে পিছনে টানতে পারে (প্রত্যাহার করা), যা বিশেষত গভীর বা অস্থির ড্রিলিং শর্তে দরকারী .}
স্ট্যান্ডার্ডাইজড থ্রেডিং . জিড্রিলস প্রস্তুতকারক এই প্রত্যাহার বিটগুলি কঠোরভাবে স্ট্যান্ডার্ড থ্রেডের সাথে মেনে চলে .
দক্ষ রক ব্রেকিং . দক্ষ রক ব্রেকিংয়ের জন্য একটি অনুকূলিত প্যাটার্নে সজ্জিত টংস্টেন কার্বাইড বোতামগুলি সজ্জিত . এটি নরম, মাঝারি, শক্ত এবং অত্যন্ত শক্ত শিলা ফর্মেশনগুলিতে ড্রিলিংয়ের জন্য উপযুক্ত .}
কার্যকর ফ্লাশিং সিস্টেম . ড্রিলিং দক্ষতা ছাড়াও, ফ্লাশিং দক্ষতাও বিবেচনা করা হয় যখন ইঞ্জিনিয়ার এটি ডিজাইন করে .
উচ্চ অনুপ্রবেশের হার . অনুকূলিত নকশা এবং বোতাম কনফিগারেশন উচ্চ ড্রিলিং গতি এবং অনুপ্রবেশের হার সক্ষম করে . এটি বিশেষত বৃহত আকারের ড্রিলিং অপারেশনগুলিতে উপকারী যেখানে সময় সমালোচনামূলক .}}
কঠোর অবস্থার সাথে অভিযোজনযোগ্যতা . টি থ্রেড রিট্র্যাক্ট বোতাম বিটটি YK05 টংস্টেন কার্বাইড বা এলিমেন্ট সিক্স টুংস্টেন কার্বাইড দিয়ে তৈরি, যা এটি টফ পরিবেশে ভাল সম্পাদন করে .}
গরম ট্যাগ: প্রত্যাহার বোতাম বিট ড্রিলিং টি থ্রেড, চীন প্রত্যাহার বোতাম বিট ড্রিলিং টি থ্রেড প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা
স্পেসিফিকেশন
T38 retac বাটন বিট
| ছবি | নিবন্ধ নং . | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
| মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
|
বিআরসিএস (খ) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
|
বিআরডিএস (খ) 64t 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
| বিআরডিএস (খ) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| বিআরডিএস (খ) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| বিআরডিএস (খ) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
| বিআরডিএস (খ) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
|
বিআরএফএস (খ) 64t 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
| বিআরএফএস (খ) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| বিআরএফএস (খ) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| বিআরএফএস (খ) 89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
| বিআরএফএস (খ) 102 টি 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
|
বিআরএফএস (খ) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
| বিআরএফএস (খ) 89t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
| বিআরএফএস (খ) 102 টি 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 | |
টি 45 বিট বোতামটি প্রত্যাহার করুন
| ছবি | নিবন্ধ নং . | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
| মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
|
বিআরএফএস (খ) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
| বিআরএফএস (খ) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| বিআরএফএস (খ) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| বিআরএফএস (খ) 89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
| বিআরএফএস (খ) 102 টি 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
|
বিআরএফএস (খ) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
| বিআরএফএস (খ) 89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
| বিআরএফএস (খ) 102 টি 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| বিআরএফএস (খ) 115 টি 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
| বিআরএফএস (খ) 127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
|
বিআরডিএস (খ) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
| বিআরডিএস (খ) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| বিআরডিএস (খ) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| বিআরডিএস (খ) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
| বিআরডিএস (খ) 127t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
| বিআরডিএস (খ) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| বিআরডিএস (খ) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| বিআরডিএস (খ) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 | |
টি 51 ড্রিলিংয়ের জন্য বোতাম বিটগুলি প্রত্যাহার করুন
| ছবি | নিবন্ধ নং . | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
| মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
|
বিআরএফএস (খ) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| বিআরএফএস (খ) 102 টি 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
জিটি 60 বিট বোতাম প্রত্যাহার
| ছবি | নিবন্ধ নং . | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
| মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
|
বিআরএফএস (খ) এস 92 জিটি 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
| বিআরএফএস (খ) 96gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
|
ব্রুস (খ) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| ব্রুস (খ) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| ব্রুস (খ) 127gt 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| ব্রুস (খ) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| ব্রুস (খ) 127gt 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
|
বিআরএফএস (খ) 102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| বিআরএফএস (খ) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| বিআরএফএস (খ) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| বিআরএফএস (খ) 140gt 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| বিআরএফএস (খ) 152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
ST58 টুংস্টেন কার্বাইড বিট রিট্র্যাক্ট
| ছবি | নিবন্ধ নং . | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
| মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
|
বিআরডিএস (খ) 89 ম 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| বিআরডিএস (খ) 102 ম 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| বিআরডিএস (খ) 115 ম 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
| বিআরডিএস (খ) 127 এসটি 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
|
বিআরএফএস (খ) 89 ম 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| বিআরএফএস (খ) 102 এসটি 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| বিআরএফএস (খ) 115 ম 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
ST68 retrac ড্রিল বিট
| ছবি | নিবন্ধ নং . | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
| মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
|
বিআরএফএস (খ) 102 এসটি 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
| বিআরএফএস (খ) 115 ম 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
| বিআরএফএস (খ) 127 এসটি 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 | |
Next2
কোন তথ্য নেইতুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান























