
লম্বা হোল ড্রিলিং রড টি 51 এমএফ
থ্রেড: টি 51
শেষ সংযোগ: পুরুষ-মহিলা
উপাদান: 23crni3mo মিশ্র ইস্পাত
আবেদন: বেঞ্চ ড্রিলিং, টানেলিং, নির্মাণ, খনির, খনির কাজ
সাধারণ ভূমিকা
লং হোল ড্রিলিং রড টি 51 এমএফ, যা টি 51 স্পিড রড নামেও পরিচিত, এটি একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স ড্রিল রড যা গভীর গর্ত এবং হার্ড রক এনভায়রনমেন্টস-এ দীর্ঘ-হোল ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে . এটি একটি পুরুষ এবং একটি মহিলা সংযোগ ছাড়াই একটি টি 51 ট্র্যাপিজয়েডাল থ্রেড বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা সরাসরি এবং সুরক্ষিত রড-টু-রোড কাপলিংকে সক্ষম করে {রড-টু-রোড কাপলিংকে সক্ষম করে {
পণ্য কোডের গাইডেন্স
উদাহরণ: এমএফ 52 টি 51-3660
- এমএফ: পুরুষ - মহিলা ড্রিলিং স্পিড রড
- 52: রড ব্যাস
- T51: থ্রেড
- 3660: স্পিড রড দৈর্ঘ্য
স্পেসিফিকেশন
| নিবন্ধ নং . | দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | |||
| মিমি | ফুট ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | ||
| Mf52t 51-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 52.00 | |
| Mf52t 51-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 64.00 | |
গরম ট্যাগ: লং হোল ড্রিলিং রড টি 51 এমএফ, চীন লং হোল ড্রিলিং রড টি 51 এমএফ উত্পাদনকারী, সরবরাহকারী, কারখানা
স্পেসিফিকেশন
আর 32 স্পিড রড
| নিবন্ধ নং . | দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | ||
| মিমি | ফুট ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | |
| এমএফ 32 আর 32-915 | 915 | 3' | 32 | 1 1/4 | 5.50 |
| এমএফ 32 আর 32-1220 | 1220 | 4' | 32 | 1 1/4 | 7.30 |
| এমএফ 32 আর 32-1525 | 1525 | 5' | 32 | 1 1/4 | 9.00 |
| এমএফ 32 আর 32-1830 | 1830 | 6' | 32 | 1 1/4 | 10.60 |
| এমএফ 32 আর 32-2435 | 2435 | 7' 11" | 32 | 1 1/4 | 14.00 |
| এমএফ 32 আর 32-3050 | 3050 | 10' | 32 | 1 1/4 | 18.60 |
| এমএফ 32 আর 32-3660 | 3660 | 12' | 32 | 1 1/4 | 22.10 |
| এমএফ 32 আর 32-4270 | 4270 | 14' | 32 | 1 1/4 | 25.60 |
T38 স্পিড ড্রিল রড
| নিবন্ধ নং . | দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | |||
| মিমি | ফুট ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | ||
| MF39T 38-915 | 915 | 3' | 39 | 1 1/2 | 8.10 | |
| MF39T 38-1220 | 1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 10.50 | |
| MF39T 38-1525 | 1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 13.50 | |
| MF39T 38-1830 | 1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 15.80 | |
| MF39T 38-3050 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 26.30 | |
| MF39T 38-3660 | 3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 32.00 | |
| MF39T 38-4265 | 4265 | 14' | 39 | 1 1/2 | 37.00 | |
টি 45 উচ্চ গতির এক্সটেনশন রড
| নিবন্ধ নং . | দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | |||
| মিমি | ফুট ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | ||
| MF46T 45-3050 | 3050 | 10' | 46 | 1 13/16 | 37.00 | |
| MF46T 45-3660 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 44.00 | |
| MF46T 45-4270 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 51.00 | |
T51 ড্রিলিং স্পিড রড
| নিবন্ধ নং . | দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | |||
| মিমি | ফুট ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | ||
| Mf52t 51-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 52.00 | |
| Mf52t 51-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 64.00 | |
জিটি 60 এমএফ ড্রিল রড রাউন্ড 60 মিমি
| নিবন্ধ নং . | দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | |||
| মিমি | ফুট ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | ||
| Mf52gt 60-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 75.00 | |
| Mf52gt 60-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 87.50 | |
| এমএফ 60 জি 60-4265 | 4265 | 14' | 60 | 2 3/8 | 87.00 | |
ST58 মানের ড্রিল রড
| নিবন্ধ নং . | দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | |||
| মিমি | ফুট ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | ||
| MF76ST 58-1525- D87 | 1525 | 5' 1/2" | 76 | 3 | 34.00 | |
| MF76ST 58-1830- D87 | 1830 | 6' | 76 | 3 | 40.00 | |
St68 রক ড্রিলিং রড
| নিবন্ধ নং . | দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | |||
| মিমি | ফুট ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | ||
| MF76ST 68-1525- D87 | 1525 | 5' 1/2" | 76 | 3 | 40.00 | |
| MF76ST 68-1830- D87 | 1830 | 6' | 76 | 3 | 48.00 | |
আগে
স্পিড রডNext2
এমএফ রড আর 32তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান








