
রক ড্রিল বিটস কয়লা খনির টি 45
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
প্যারামিটার |
স্পেসিফিকেশন |
বিট টাইপ |
স্ট্যান্ডার্ড শীর্ষ হাতুড়ি বোতাম বিট |
থ্রেড টাইপ |
T38 \/ T45 \/ T51 \/ ST68 \/ ST58 \/ GT60 |
বিট বডি |
45ক্রনিমভ অ্যালো স্টিল |
কার্বাইড বোতাম |
Yk05 \/ উপাদান ছয় |
কার্বাইড কঠোরতা |
এইচআরসি 43-48 |
বোতাম সন্নিবেশ |
গরম চাপ |
মেশিনিং |
সিএনসি উচ্চ নির্ভুলতা যন্ত্র |
প্রযুক্তি |
অ্যান্টি মরিচা আবরণ; তাপ চিকিত্সা |
বোতামের আকার |
গোলাকার \/ ব্যালিস্টিক \/ শঙ্কু |
বাটন ফেস ডিজাইন |
এফ: সমতল মুখ। শক্ত, ঘর্ষণকারী শিলা জন্য |
ডি: ড্রপ সেন্টার \/ অবতল মুখ। ভাঙা শিলাটিতে গর্তের সোজাতা উন্নত করুন |
পণ্য কোডের গাইডেন্স
স্পেসিফিকেশন
ছবি | নিবন্ধ নং | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
জিডি-বিএসএস (বি) এফ 70 টি 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
জিডি-বিএসএস (বি) এফ 76 টি 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
জিডি-বিএসএস (বি) এফ 76 টি 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
জিডি-বিএসএস (বি) এফ 89 টি 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
জিডি-বিএসএস (খ) এফ 102 টি 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
জিডি-বিএসএস (বি) এফ 89 টি 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
জিডি-বিএসএস (খ) এফ 102 টি 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
জিডি-বিএসএস (খ) এফ 115 টি 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
জিডি-বিএসএস (বি) এফ 76 টি 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
জিডি-বিএসএস (বি) এফ 89 টি 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
জিডি-বিএসএস (খ) এফ 102 টি 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
জিডি-বিএসএস (খ) এফ 115 টি 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
জিডি-বিএসএস (খ) এফ 127 টি 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
জিডি-বিএসএস (বি) ডি 76 টি 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
জিডি-বিএসএস (বি) ডি 89 টি 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
জিডি-বিএসএস (বি) ডি 102 টি 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
জিডি-বিএসএস (খ) ডি 115 টি 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
জিডি-বিএসএস (খ) ডি 127 টি 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
পরিষেবা
1। কাস্টমাইজেশন। জিড্রিলগুলি কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করে রঙ, প্যাকিং, বিট ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত।
2। প্রযুক্তিগত পরামর্শ। প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রাক-বিক্রয়, অন-বিক্রয় এবং বিক্রয়ের পরে কভার করে
3। অন-সময় প্রতিক্রিয়া। বিট চয়ন বা উদ্ধৃতি সম্পর্কে সমস্যা না থাকলে, জিড্রিলস আপনাকে পরিবেশন করতে সর্বদা প্রস্তুত।
4। নমনীয় শিপিং বিকল্পগুলি। বায়ু, ট্রেন বা সমুদ্রের মাধ্যমে শিপিং, যাই হোক না কেন, জিড্রিলগুলি গ্রাহকদের সাথে সবচেয়ে দৃ in ় উপায় সহ কর্ডিনেট করে।
5 .. নমনীয় অর্থ প্রদান। আমরা ওয়েস্ট ইউনিয়ন, টিটি, এল\/সি, আলিপে, ওয়েচ্যাট পে সমর্থন করি।
গরম ট্যাগ: রক ড্রিল বিটস কয়লা মাইনিং টি 45, চীন রক ড্রিল বিটস কয়লা মাইনিং টি 45 উত্পাদনকারী, সরবরাহকারী, কারখানা
স্পেসিফিকেশন
T38 বিট বোতাম
ছবি | নিবন্ধ নং | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
বিএসসিএস (খ) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
বিএসসিএস (খ) 70t 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
বিএসএফএস (খ) 64t 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
বিএসএফএস (খ) 76t 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
বিএসএফএস (খ) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
বিএসএফএস (খ) 89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
বিএসএফএস (খ) 102 টি 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
বিএসএফএস (খ) 89t 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
বিএসএফএস (খ) 102 টি 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
বিএসএফএস (খ) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
BSFS89 (খ) টি 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
বিএসএফএস 102 (খ) টি 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
বিএসডিএস (খ) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
বিএসডিএস (খ) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
বিএসডিএস (খ) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
বিএসডিএস (খ) 102 টি 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 |
টি 45 ড্রিলিং বোতাম বিট
ছবি | নিবন্ধ নং | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
বিএসএফএস (খ) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
বিএসএফএস (খ) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
বিএসএফএস (খ) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
বিএসএফএস (খ) 89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
বিএসএফএস (খ) 102 টি 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
বিএসএফএস (খ) 89t 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
বিএসএফএস (খ) 102 টি 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
বিএসএফএস (খ) 115 টি 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
বিএসএফএস (খ) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
বিএসএফএস (খ) 89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
বিএসএফএস (খ) 102 টি 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
বিএসএফএস (খ) 115 টি 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
বিএসএফএস (খ) 127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
বিএসডিএস (খ) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
বিএসডিএস (খ) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
বিএসডিএস (খ) 102 টি 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
বিএসডিএস (খ) 115 টি 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
বিএসডিএস (খ) 127t 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
T51 কার্বাইড বিট বোতাম
ছবি | নিবন্ধ নং | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
বিএসএফএস (খ) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
বিএসএফএস (খ) 102 টি 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
বিএসএফএস (খ) 89t 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
বিএসএফএস (খ) 102 টি 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
বিএসএফএস (খ) 115 টি 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
বিএসএফএস (খ) 127t 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
বিএসএফএস (খ) 89t 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
বিএসএফএস (খ) 102 টি 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
বিএসএফএস (খ) 115 টি 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
বিএসএফএস (খ) 127t 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
বিএসডিএস (খ) 89t 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
বিএসডিএস (খ) 102 টি 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
বিএসডিএস (খ) 115 টি 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
বিএসডিএস (খ) 127t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
জিটি 60 রক ড্রিল বিট বোতাম
ছবি | নিবন্ধ নং | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
BSUS (খ) 92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
BSUS (খ) 6 জিটি 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
BSUS (খ) 102GT 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
BSUS (খ) 115gt 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
BSUS (খ) 127gt 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
BSUS (খ) 140gt 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
BSUS (খ) 152gt 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
বিএসএফএস (খ) 102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
বিএসএফএস (খ) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
বিএসএফএস (খ) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
বিএসএফএস (খ) 140gt 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
বিএসএফএস (খ) 152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 |
ST58 বেঞ্চ ড্রিলিং বোতাম বিট
ছবি | নিবন্ধ নং | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
বিএসএফএস (খ) 89 ম 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
বিএসএফএস (খ) 102 ম 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
বিএসএফএস (খ) 89 ম 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
বিএসএফএস (খ) 102 ম 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
বিএসএফএস (খ) 115 ম 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
বিএসএফএস (খ) 127 এসটি 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
বিএসডিএস (খ) 89 ম 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
বিএসডিএস (খ) 102 ম 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
বিএসডিএস (খ) 115 ম 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
বিএসডিএস (খ) 127 এসটি 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
ST68 কোয়ারি ড্রিলিং বিট বোতাম
ছবি | নিবন্ধ নং | ডায়া | বোতাম | ফ্লাশিং গর্ত | কোণ (ডিগ্রি) | ওজন (কেজি) | |||
মিমি | ইঞ্চি | সামনে | গুয়েজ | সামনে | গেজ | ||||
|
বিএসএফএস (খ) 102 ম 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
বিএসএফএস (খ) 115 ম 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
বিএসএফএস (খ) 127 এসটি 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
বিএসএফএস (খ) 102 ম 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
বিএসএফএস (খ) 115 ম 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
বিএসএফএস (খ) 127 এসটি 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
বিএসডিএস (খ) 102 ম 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
বিএসডিএস (খ) 115 ম 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
বিএসডিএস (খ) 127 এসটি 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 |
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান